정산
프로젝트 계약금액을 회차로 청구하고 수금까지 추적합니다.
연체 2건 · 94,930,000원현대백화점 현대백화점 판교 리빙 팝업스토어 중도금 (10일) · CJ올리브영 올리브영 어워즈 브랜드존 POSM 잔금 (4일)
아직 세금계산서를 발행하지 않은 미청구 잔액 519,640,000원이 남아 있습니다. 회차 발행일이 도래하면 프로젝트 정산 탭에서 발행합니다.프로젝트 청구·정산 →
| 상태 | 프로젝트 | 단계 | 계약금액 | 발행액 | 수금액 | 미수금 | 미청구 잔액 | 수금률 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수금대기 | 라네즈 네오 쿠션 글로벌 캠페인 아모레퍼시픽 · 브랜드 캠페인 · 콘텐츠 · 김소연 | 3. 진행중 | 148,500,000 | 59,400,000 | 44,550,000 | 14,850,000 | 89,100,000 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수금대기 | 오뚜기 X.O. 만두 패키지 리뉴얼 오뚜기 · 패키지 디자인 · 양산 감리 · 이준호 | 4. 정산대기 | 86,900,000 | 86,900,000 | 52,140,000 | 34,760,000 | — | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청구진행중 | 무신사 스탠다드 성수 플래그십 VMD 무신사 · 브랜드 스페이스 · VMD · 박서준 | 2. 준비 | 231,000,000 | 46,200,000 | 46,200,000 | — | 184,800,000 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연체 10일 | 현대백화점 판교 리빙 팝업스토어 현대백화점 · 공간 디자인 · POSM 제작 · 최유진 | 3. 진행중 | 174,900,000 | 69,960,000 | 34,980,000 | 34,980,000 | 104,940,000 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현대백화점 판교 리빙 팝업스토어 청구 회차 · 3 프로젝트 상세 열기 →
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연체 4일 | 올리브영 어워즈 브랜드존 POSM CJ올리브영 · POSM · 제작 운영 · 정태윤 | 4. 정산대기 | 119,900,000 | 119,900,000 | 59,950,000 | 59,950,000 | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청구예정 | 제네시스 브랜드 북 에디토리얼 현대자동차 · 에디토리얼 · 출판 디자인 · 김소연 | 1. 수주확정 | 94,600,000 | — | — | — | 94,600,000 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수금완료 | 코오롱스포츠 26FW 룩북 제작 코오롱FnC · 광고 촬영 · 에디토리얼 · 윤하늘 | 5. 완료 | 132,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 | — | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청구진행중 | 카카오프렌즈 춘식이 시즌 패키지 카카오 · 패키지 디자인 · 제품 촬영 · 이준호 | 3. 진행중 | 77,000,000 | 30,800,000 | 30,800,000 | — | 46,200,000 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 (8건 · 잔액 보유 4건) | 1,064,800,000 | 545,160,000 | 400,620,000 | 144,540,000 | 519,640,000 | 37.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 계약금액·발행액·수금액은 프로젝트 현황(/b2b/orders)과 같은 프로젝트 데이터에서 읽습니다. 회차별 발행액·수금액을 따로 입력하지 않고 프로젝트 금액을 회차 순서대로 채워 계산하므로 두 화면의 숫자가 어긋나지 않습니다. 미수금은 발행 후 미회수분, 미청구 잔액은 아직 발행하지 않은 계약 잔액이며, 연체는 기준일 2026-08-24 대비 결제기일 초과분입니다.