프로젝트 단위 견적을 작성하고, 항목별 예상 원가로 실행예산을 미리 잡습니다.
견적 관리
| 수주확률 | 상태 | 고객사 | 프로젝트 · 범위 | 견적일 | 유효기한 | 담당 | 견적금액 | 실행예산(안) | 마진율 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 발송완료 | CJ올리브영 | 어워즈 브랜드존 POSM 확대 IQ-2026-0139 · POSM 디자인 · 양산 · 전국 배포 | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 이준호 | 8,580만 | 6,498만 | 24.3% | |
80% | 발송완료 | 현대백화점 | 판교 리빙 팝업스토어 2기 IQ-2026-0141 · 공간 기획 · 시공 · 집기 · 현장 운영 | 2026-08-12 | 2026-09-11 | 최유진 | 1.4억 | 1.1억 | 20.0% | |
60% | 발송완료 | 아모레퍼시픽 | 라네즈 27SS 디지털 캠페인 IQ-2026-0142 · 캠페인 기획 · 모델 · 촬영 · 매체 운영 | 2026-08-18 | 2026-09-17 | 김소연 | 1.4억 | 9,293만 | 31.2% | |
60% | 발송완료 | 신세계인터내셔날 | 뷰티 신규 브랜드 런칭 패키지 IQ-2026-0137 · 브랜드 기획 · 패키지 · 런칭 콘텐츠 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 김소연 | 7,030만 | 4,751만 | 32.4% | |
30% | 작성중 | 무신사 | 성수 플래그십 시즌 VMD 개편 IQ-2026-0140 · VMD 기획 · 집기 리뉴얼 · 그래픽 | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 박서준 | 6,220만 | 4,408만 | 29.1% | |
20% | 작성중 | 코오롱FnC | 27SS 룩북·브랜드 필름 IQ-2026-0138 · 룩북 촬영 · 브랜드 필름 · 후반작업 | 2026-08-22 | 2026-09-21 | 윤하늘 | 7,030만 | 5,544만 | 21.1% |
6건 표시마진율은 예비비를 포함한 실행예산(안) 기준입니다. 수주전환하면 견적금액이 계약금액, 실행예산(안)이 프로젝트 실행예산이 됩니다.